Стоимость услуг перевода
1. Цены на услуги по письменному переводу
№
п/п | Язык перевода | Тариф в бел. руб. (BYN)
за 1 шт. п. | |
С языка | На язык | ||
1 | Белорусский* | 17,50 | 18,50 |
2 | Украинский* | 18,00 | 19,00 |
3 | Английский* | 19,00 | 20,00 |
4 | Немецкий*, французский*, польский*, литовский* | 20,00 | 22,00 |
5 | Испанский*, итальянский* | 21,00 | 23,00 |
6 | Сербский*, хорватский*, латышский*, чешский*, словацкий* | 30,00 | 35,00 |
7 | Грузинский*, румынский*, молдавский*, португальский*, турецкий* | 35,00 | 40,00 |
8 | Нидерландский*, греческий*, китайский*, финский*, болгарский*, азербайджанский* | 40,00 | 45,00 |
9 | Вьетнамский*, казахский*, шведский*, эстонский*, японский*, иврит*, армянский | 45,00 | 50,00 |
10 | Датский*, венгерский*, персидский (фарси, дари)*, арабский*, туркменский*, корейский* | 55,00 | 60,00 |
11 | Другие языковые группы | По запросу | По запросу |
* В настоящий момент времени мы работаем с переводчиками, зарегистрированными в Едином реестре переводчиков нотариальных контор и бюро г. Минска и Минской области, и оказывающими услуги по переводу для последующего нотариального заверения по языковым группам, которые выделены в вышеуказанной таблице жирным шрифтом.
За одну учетную страницу принимается одна страница формата А4, состоящая из 30 ячеек по 60 знаков. Таким образом, 1 учетная страница — это 1800 знаков готового перевода, включая пробелы. Подсчет знаков в тексте осуществляется с использованием функции «Статистика в меню «Сервис» текстового редактора Microsoft Word. Данная система подсчета является наиболее объективной, позволяя вне зависимости от размера шрифта, межстрочного интервала, рисунков или чертежей на странице, определить количество символов текста, а соответственно и объем сделанного перевода.* В настоящий момент времени мы работаем с переводчиками, зарегистрированными в Списке нотариальных переводчиков Первой Минской городской нотариальной конторы, и оказывающими услуги по переводу для последующего нотариального заверения по языковым группам, которые выделены в вышеуказанной таблице жирным цветом.
Минимальный заказ – 1 страница (1800 символов готового перевода с пробелами).
2. Цены на услуги по устному переводу
№ п/п | Язык перевода | Тариф в бел. руб. за 1 час |
---|---|---|
1 | Английский*, немецкий*, французский*, итальянский*, испанский*, польский*, украинский*, последовательный | 75 р. |
2 | Португальский*, греческий*, шведский*, китайский* последовательный | 85 р. |
3 | Английский*, немецкий*, французский* синхронный | По запросу |
4 | Другие языковые группы | По запросу |
Минимальный заказ – 1 час устного перевода. При заказе устного перевода на срок более 8 часов (полный рабочий день) предусматриваются скидки.
** В случае выезда переводчика для осуществления устного последовательного перевода за пределы г. Минска, все расходы на проезд, питание и проживание несет заказчик.
3. Тарифы на оказываемые дополнительные услуги
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф в бел. руб. (BYN)за ед. изм. |
1 | Консультация и примерная оценка стоимости заказа | Бесплатно | |
2 | Ксерокопия | 1 страница | 0,50 |
3 | Ксерокопия (двусторонняя) | 1 страница | 1,00 |
4 | Сканирование | 1 страница | 1,00 |
5 | Распечатка | 1 страница | 0,50 |
6 | Набор текста | 1 учёт. страница(1800 знаков)* | 5,00 |
7 | Услуга курьера за одну доставку документов для заверения нотариусом | 1 доставка | 10,00 |
9 | Повторное выведение документа под печать агентства или под нотариальное заверение | 1 документ(до 10 страниц) | 5,00 |
10 | Повторное выведение документа под печать агентства или под нотариальное заверение | 1 документ(свыше 10 страниц) | 10,00 |
11 | Редактирование и вычитка | 1 учет. страница | 50% стоимости 1 учет. стр. перевода |
12 | Срочность исполнения заказа *** | 1 учет. страница | До 100% от стоимости 1 учет. стр. перевода |
13 | Надбавка за сложность (узкоспециализированная техническая или фармакологическая тематика) | 1 учет. страница | До 100% от стоимости 1 учет. стр. перевода |
14 | Перевод чертежей (в разных форматах) | 1 страница | По согласованию с заказчиком |
*** Свыше 8 учётных страниц в течение рабочего дня.
Цены без НДС (Предприятие работает по упрощённой системе налогообложения)
4. Скидки на услуги по письменному переводу (разовый заказ)
№п/п | Основание для скидки | Размер скидки |
1 | Объем перевода от 100 до 500 учётных страниц | 5% |
2 | Объём перевода свыше 500 учётных страниц | По договорённости с заказчиком |